Noord-Ierland is een van de armste delen Groot Brittanië (BBP per persoon is bijna twee keer lager dan in Engeland). Helaas voor bezoekers heeft dit geen noemenswaardige invloed op de prijzen - ze zijn niet veel lager dan in Engeland, en vaak zelfs nog hoger.
Vooral accommodatie en eten in restaurants zijn duur.
In Noord-Ierland, maar ook in heel Groot-Brittannië, is de wettelijke munteenheid Brits pond (GBP, £).
We hebben onze prijslijst voor het laatst bijgewerkt in 2022. Sindsdien kunnen sommige prijzen zijn gewijzigd, maar onze lijst zou een soortgelijk beeld moeten geven van het budget dat u moet voorbereiden voordat u Noord-Ierland bezoekt.
Goedkope winkels in Noord-Ierland
Het goedkoopste netwerk in Noord-Ierland wordt als bekend beschouwd in Polen Lidl. Winkels moeten ook goedkoop zijn vandaag en IJslandwaar het het meest winstgevend is om productkits te kopen.
Eten en drinken prijzen in Noord-Ierland
Noord-Ierland is veel duurder dan Polen, vaak zijn de prijzen in winkels zelfs twee keer zo hoog als in de onze. Onthoud echter dat het in Noord-Ierland, net als in Engeland, de moeite waard is om alles in sets te kopen - we ontmoeten vaak het toeval dat één fles Coca-Cola (1,75L) kost 1,50£en twee om de beurt 2£. Door dergelijke promoties te gebruiken, betalen we voor veel producten die vergelijkbaar zijn met in Polen. Dit geldt vooral voor dranken, bier en brood.
Landbouwproducten, groenten, kaas en vlees zijn erg duur. Ham of kaas van hoge kwaliteit kan zelfs meerdere keren duurder zijn dan in Polen. Geïmporteerde producten, zoals bananen, worden goedkoper.
Product | prijs | Netwerk |
---|---|---|
Coca-Cola / Diet Coca-Cola (Licht) 1,75L | 1,93£ | Tesco |
Red Bull (250 ml) | 1,25£ | Tesco |
Red Bull (475 ml) | 1,98£ | Tesco |
Monster (500ml) | 1,46£ | Tesco |
stilstaand water, private label - 2.00L | 0,47£ | Tesco |
stilstaand water, private label - 5.00L | 1,16£ | Tesco |
Cheddar kaas, eigen merk (schijfjes - 150 g) | 1,30£ | Tesco |
Cheddar kaas, eigen merk (blokje - 450 g) | 2,50£ | Tesco |
Cheddar kaas (blokje - 200 g) | 1,90£ | Tesco |
Edammer kaas (plakjes - 250 g) | 1,84£ | Tesco |
bananen - kunst | 0,18£ | Tesco |
bananen (verpakking - 5 stuks) | 0,80£ | Tesco |
grapefruit - kunst | 0,40£ | Tesco |
radijs (verpakking - 240 g) | 0,61£ | Tesco |
champignons (verpakking - 200 g) | 0,90£ | Tesco |
Ijsbergsla | 0,43£ | Tesco |
cherrytomaatjes (300 g) | 0,90£ | Tesco |
gepelde amandelen, private label (200 g) | 2,00£ | Tesco |
Paranoten, huismerk (200 g) | 2,25£ | Tesco |
pistachenoten, huismerk (200 g) | 2,60£ | Tesco |
cashewnoten, huismerk (200 g) | 2,60£ | Tesco |
walnoten, huismerk (200 g) | 2,60£ | Tesco |
ei, eigen merk, maat M - 6 stuks | 1,25£ | Tesco |
eieren, vrije uitloop - 6 stuks | 1,89£ | Tesco |
eieren, vrije uitloop - 10 stuks | 2,89£ | Tesco |
Saint Agur kaas (150 g) | 2,10£ | Tesco |
geroosterd brood, diverse soorten | vanaf € 0,50 | Tesco |
"Jeżyki"-koekjes (in geselecteerde winkels, in de schappen met Poolse producten) | 1,35£ | Tesco |
"Winiary" mayonaise - 400 ml (in geselecteerde winkels, in de schappen met Poolse producten) | 1,59£ | Tesco |
Heemst | 3,49£ | Tesco |
Kinder Bueno | 0,74£ | Tesco |
Bountybar | 0,63£ | Tesco |
Snickers / Mars / Twix-reep | 0,63£ | Tesco |
Snickers DUO / Mars DUO / Twix DUO bar | 0,84£ | Tesco |
Haribo jelly beans, diverse soorten | vanaf £ 1,02 | Tesco |
Bacardi-rum (35cl) | 9,00£ | Tesco |
Bacardi-rum (70cl) | 14,00£ | Tesco |
whisky Jack Daniel's (35 cl) | 13,50£ | Tesco |
whisky Jack Daniel's (70cl) | 25,00£ | Tesco |
Jameson-whisky (70cl) | 23,10£ | Tesco |
Jack Daniel's whisky (1.00L) | 30,14£ | Tesco |
Guinness bier - een set blikjes (4 x 440 ml) | 4,25£ | Tesco |
Carlsberg bier - een set blikken (4 x 440 ml) | 3,75£ | Tesco |
Stella Artois bier - set blikken (4 x 440 ml) | 4,20£ | Tesco |
Budweiser bier - set blikken (4 x 440 ml) | 4,25£ | Tesco |
Magners Original cider, fles (568 ml) | 1,50£ | Tesco |
Magners Peercider, fles (568 ml) | 1,99£ | Tesco |
Bulmers cider, fles (568 ml) | 1,75£ | Tesco |
Magnum ijs | 1,60 - 1,90£ | Tesco |
bananen - 3 stuks | 1,00£ | SPAR |
appels - 3 stuks | 1,00£ | SPAR |
sinaasappels - 3 stuks | 1,00£ | SPAR |
verpakte bananen - 5 stuks | 1,00£ | SPAR |
aardbeien - verpakking 227 g | 2,20£ | SPAR |
tomaten - een bakje, 6 stuks | 1,00£ | SPAR |
mix van 3 gekleurde paprika's | 1,00£ | SPAR |
verse komkommer - 400 g | 1,00£ | SPAR |
champignons, verpakking - 250 g | 1,00£ | SPAR |
druiven, pakket - 500 g | 2,00£ | SPAR |
Coca Cola - 0,50L | 1,44£ | SPAR |
Coca Cola / Coca Cola Zero / Coca Cola Dieet (Licht) - 1.25L | 1,69£ | SPAR |
Sprite / Fanta - 0,50L | 1,40£ | SPAR |
Sprite Nul - 0,50L | 1,44£ | SPAR |
Fanta - diverse soorten / Sprite / Sprite Zero - 1.75L | 1,79£ | SPAR |
Fanta / Pepsi / 7UP - kan | 0,79£ | SPAR |
Coca Cola - diverse soorten - blik | 0,79 - 0,82£ | SPAR |
Koolzuurhoudende drank met sinaasappelsmaak "Club" - 2.00L | 1,89£ | SPAR |
Red Bull - blikje van 473 ml | 2,39£ | SPAR |
Red Bull - blikje van 250 ml | 1,19 - 1,49£ | SPAR |
Monster energiedrank - 500 ml | 1,19£ | SPAR |
Walkers chips (Lay's) - 6 x 25 g | 1,19£ | SPAR |
melk - 1 pint (568 ml) | 0,30 - 0,59£ | SPAR |
melk - 1.00L | 0,85 - 0,89£ | SPAR |
Philadelphia kaas - diverse soorten (170 - 180 g) | 2,09£ | SPAR |
Cheddar kaas (blokje - 350 g) | 3,99£ | SPAR |
Cheddar kaas (plakjes - 160 g), diverse soorten | 1,89 / 2,00 / 2,09£ | SPAR |
Ben & Jerrys ijs, diverse soorten (500 ml) | 4,85£ | SPAR |
middelgrote stokbrood | 0,55£ | SPAR |
Pringles (190 g) - grootverpakking | 2,65£ | SPAR |
Magnum ijs - verschillende soorten | 1,60 - 1,90£ | SPAR |
Aero chocolade | 1,00£ | vandaag |
Galaxy chocolade - geselecteerde soorten | 1,00£ | vandaag |
KitKat reep (verpakking - 3 stuks) | 1,00£ | vandaag |
Coca Cola / Coca Cola Zero / Coca Cola Dieet (Licht) - 1.75L | 1,50 £ | vandaag |
Coca Cola - 2.00L | 2,29£ | vandaag |
Fanta / Pepsi / Pepsi Max / Sprite / Sprite Zero - 1.25L | 1,50£ | vandaag |
eieren - 15 stuks | 1,00£ | vandaag |
bananen, pakket - 5 stuks | 0,68£ | IJsland |
bananen, verpakking - 9 stuks | 1,35£ | IJsland |
peren, pakje - 6 stuks | 1,25£ | IJsland |
sinaasappels, verpakking 1,10 kg | 1,25£ | IJsland |
clementines, verpakking - 500 g | 1,25£ | IJsland |
trostomaten, verpakking - 450 g / 500 g | 1,00 - 1,19£ | IJsland |
cherrytomaatjes, verpakking - 390 g | 1,00£ | IJsland |
Cheddar kaas, eigen merk, blokje - 200 g | 1,00£ | IJsland |
Cheddar kaas, eigen merk, plakjes - 300 g | 1,50£ | IJsland |
Cheddar kaas, blokjes - 350 g | 2,99£ | IJsland |
Cheddar kaas, blokjes - 1 kg | 4,50£ | IJsland |
Philadelphia kaas - diverse soorten (170 - 180 g) | 1,85£ | IJsland |
eieren maat L - 10 stuks | 1,00£ | IJsland |
geroosterd brood, diverse soorten | vanaf £ 1,00 | IJsland |
Haribo jelly beans, diverse soorten | vanaf £ 1,00 | IJsland |
Coca Cola / Coca Cola Diet (Light) - set blikjes - 6 x 330 ml | 3,00£ | IJsland |
Coca Cola - een set blikjes - 15 x 330 ml | 5,00£ | IJsland |
Pepsi / Pepsi Max - 2.00L | 1,00£ | IJsland |
broodjes | 0,19 - 0,29£ | Lidl |
tomaten, schaal - 6 stuks | 0,69£ | Lidl |
tros tomaten / kg | 1,99£ | Lidl |
cherrytomaatjes, verpakking - 500 g | 2,39£ | Lidl |
cherrytomatenmix, verpakking - 300 g | 1,79£ | Lidl |
cherrytomaatjes, verpakking - 250 g | 0,59£ | Lidl |
Romeinse tomaten, verpakking - 500 g | 1,49£ | Lidl |
sinaasappels, verpakking - 1,50 kg | 2,29£ | Lidl |
sinaasappels, pakket - 3 stuks | 1,29£ | Lidl |
bananen, verpakking - 6 stuks | 1,09£ | Lidl |
bananen / kg | 0,68£ | Lidl |
geroosterd brood | vanaf € 0,40 | Lidl |
walnoten, private label, verpakking - 200 g | 1,89£ | Lidl |
eieren maat M - 10 stuks | 0,99£ | Lidl |
eieren maat L - 6 stuks | 0,99£ | Lidl |
eieren, vrije uitloop, maat L - 6 stuks | 1,25£ | Lidl |
eieren, vrije uitloop, maat L - 12 | 2,19£ | Lidl |
pesto, huismerk, 185 g | 0,99£ | Lidl |
gedroogde tomaten, eigen merk - 285 g | 0,99£ | Lidl |
Cheddar kaas, diverse soorten, blokjes - 400 g | 1,79£ | Lidl |
Goudse kaas, Edammer, plakjes - 350 g | 1,39£ | Lidl |
Mozzarella kaas, huismerk - 125 g | 0,43£ | Lidl |
Guinness bier - 440 ml blikje | 1,29£ | Lidl |
Guinness bier - een set blikjes (8 x 440 ml) | 7,99£ | Lidl |
Magners cider, diverse soorten (500 - 568 ml) | 1,49£ | Lidl |
Queen Margot whisky (5 jaar oud) - 700 ml | 12,89£ | Lidl |
Queen Margot whisky - 700 ml | 10,99£ | Lidl |
Haribo jellybeans | vanaf € 0,89 | Lidl |
Mars reep. Snickers - pak - 4 stuks | 0,98£ | Lidl |
Coca Cola - een set van 6 x 330 ml blikjes | 3,35£ | Lidl |
Cola "Freeway", diverse soorten - set van 6 x 330 ml blikjes | 1,29£ | Lidl |
Coca Cola / Coca Cola Dieet (Licht) - 1.75L | 1,84£ | Lidl |
Cola "Freeway", diverse soorten - 2.00L | 0,59£ | Lidl |
energiedrank, private label, blik - 250 ml | 0,30£ | Lidl |
drank - sinaasappelnectar - 1.50L | 0,68£ | Lidl |
drankje - appelsap - 1.50L | 0,68£ | Lidl |
stilstaand water - 2.00L | 0,39£ | Lidl |
bruisend water - 2.00L | 0,25£ | Lidl |
Prijsverschillen tussen steden in Noord-Ierland
De prijzen in Noord-Ierland zijn zeer vergelijkbaar. De duurste accommodatie bevindt zich natuurlijk in Belfast en steden in de buurt van toeristische attracties, net als de prijzen in restaurants.
Attractie prijzen
De grootste toeristische attracties in Noord-Ierland en Belfast zijn relatief duur. De topattracties van Belfast, Crumlin Prison en het Titanic Museum, kosten bijvoorbeeld één voor één 9£ en 17,5£.
Als we een dagtocht willen maken van Belfast naar de Giant's Causeway en de kust, betalen we tenminste 25£ per persoon.
attractie | Stad / plaats | Prijs in GBP | De prijs is in PLN |
---|---|---|---|
Standaard Titanic Experience (inclusief toegang tot SS Nomadic) | Belfast | 17,50£ | 87,50 PLN |
Titanic Experience - bezoek een uur voor sluitingstijd | Belfast | 7,50£ | PLN 37,50 |
Begeleide gevangenistour - Crumlin Road Gaol | Belfast | £ 9,00 / online £ 7,50 + £ 1,00 boekingskosten | 45,00 PLN / online 37,50 PLN / persoon + 5 PLN kosten |
DIERENTUIN | Belfast | £ 12,00 - £ 12,50 met een donatie | 60,00 - 62,50 PLN |
HMS Caroline | Belfast | £ 12,00 - £ 13,20 met een donatie | 60,00 - 66,00 PLN |
SS Nomadic | Belfast | 7,00£ | PLN 35,00 |
Ulster Museum | Belfast | vrij | vrij |
NS. George's markt | Belfast | vrij | vrij |
Rondleidingen door het stadhuis | Belfast | vrij | vrij |
Brandstofprijzen in Noord-Ierland
Voor een liter benzine betaal je ongeveer £ 1,19 en voor een liter diesel ongeveer £ 1,31. De prijzen variëren enigszins, afhankelijk van de stad en het gebied.
Prijzen in restaurants
Restaurants in Belfast en Noord-Ierland zijn over het algemeen erg duur. Wij betalen het hoofdgerecht in de buurt 15-25£. Gegrilde gerechten zullen goedkoper zijn, zoals gegrilde kippendijen met frietjes, deze zullen beschikbaar zijn voor ongeveer 6-8£.
We betalen extra voor een pint bier 3-5£.
Street food prijzen
Ontbijtsets zijn erg populair in Noord-Ierland, de zogenaamde Engels ontbijt waar we voor betalen £ 3 tot £ 5.
Voor lunch of diner kunnen we populair eten fish & chips of eenvoudige gerechten zoals falafel of kebab. De kosten van zo'n gerecht moeten fluctueren, afhankelijk van de plaats in het gebied 4-6£.
Alcoholprijzen in Noord-Ierland
Ondanks de populariteit van alcohol in heel Groot-Brittannië, is het niet de goedkoopste in Noord-Ierland. Bier is duur, vooral in pubs en restaurants, waar we in de buurt voor een pint betalen 3-5£.
In de winkel kunnen we veel goedkoper alcohol kopen. Voor een flesje of blikje bier, afhankelijk van het merk, betalen wij tussen 1-2£.
Product | prijs |
---|---|
Een pint Guinness-bier in een pub | ongeveer £ 4,00 |
Cider in een kroeg | 3,50 - 5,00£ |
Jameson whisky (70cl) in de winkel | vanaf ongeveer € 23,00 |
Een pint ambachtelijk bier in een pub | 4,00 - 6,00£ |
Whisky Jack Daniel's - in het restaurant | ongeveer £ 8,00 |
Prijzen in Belfast
Prijzen openbaar vervoer
De prijzen van het openbaar vervoer in Belfast zijn afhankelijk van de afstand die je wilt afleggen. Prijzen voor een enkele reis kunnen variëren van 1,50£ omlaag 2,30£.
We kunnen ook kaarten kopen Metro Multi-Journey Smartlink voor een bepaald aantal ritten, bijvoorbeeld 5 ritten kosten 5,25£ (besparing 2,25£), maar om zo'n pakket te kopen, hebben we er een "ponskaart" voor nodig, dus de eerste keer betalen we er £ 6,25 voor, inclusief de kaart.
Dagkaart voor de metro (Metro Dagkaart) kosten 3,40£ - daluren (dagelijks na 9.30 uur) of 3,90£ - tijdens de spits (vóór 9.30 uur, maandag t/m vrijdag). Weekkaart voor alle lijnen is een kost 15,50£ (eerste aankoop + £ 1 of £ 16,50).
De kosten van accommodatie
Accommodatie in Belfast is, net als in de rest van het VK, duur. Een budgethotel met eigen badkamer kost ons een minimum 50£hoewel tijdens de zomer de prijzen kunnen beginnen vanaf 60-70£.
Kamers met een gedeelde badkamer of in hostels zijn een uitgave vanaf 40-50£.
Voorbeelden van accommodatie:
Hotel Etap
Budget hotel op een goede locatie, enkele minuten lopen van het centrum en de haven. Veel pubs en restaurants in de omgeving. Kamers netjes, met een eigen badkamer en snel internet. Het is de moeite waard om vroeg genoeg te beginnen met het controleren van de beschikbaarheid, soms zijn er grote promoties.
Check de website van het Etap hotel
Zoek naar andere accommodaties in Belfast
Intercity communicatie prijzen
Intercityvervoer in Noord-Ierland is niet het goedkoopste, gelukkig is het land zo klein dat het verplaatsen tussen steden onze portemonnee niet mag verpesten.
In Noord-Ierland kunt u gebruik maken van de treinen of de buslijn Ulsterbus. Voorbeeldprijs van een treinrit vanaf Belfast naar Derry het kost geld 12£, of 18,50£ als we bestellen, kopen we dezelfde dag nog een retourticket.